• 买nba输赢球赛的网站官网
  • |
  • 加入收藏
  • 主动公开
    买nba输赢球赛的网站2017年财政拨款支出预算表
    来源:财务处 发布时间:2017-02-19
    买nba输赢球赛的网站2017年财政拨款收支预算总表
    单位:万元
    项目 预算数 项目(按功能分类) 预算数
    财政拨款收入 57,835.00 一般公共服务
    其中:一般公共预算财政拨款 57,835.00 公共安全
    政府性基金预算财政拨款 教育 51,685.00
    科学技术
    文化体育与传媒
    社会保障和就业 6,150.00
    医疗卫生
    节能环保
    城乡社区事务
    农林水事务
    交通运输
    资源勘探电力信息等事务
    商业服务业等事务
    国土资源气象等事务
    粮油物资管理事务
    其他支出
    本年收入合计 57,835.00 本年支出合计 57,835.00
    上年结余(转) 结转下年
    收入总计 57,835.00 支出总计 57,835.00
    买nba输赢球赛的网站2017年一般公共预算支出表
    单位:万元
    功能分类科目 其中
    科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
    合计 57,835.00 42,094.58 15,740.42
    205 教育 51,685.00 35,944.58 15,740.42
    02 普通教育 51,685.00 35,944.58 15,740.42
    2050205 高等教育 51,685.00 35,944.58 15,740.42
    208 社会保障和就业 6,150.00 6,150.00
    05 行政事业单位离退休 6,150.00 6,150.00
    2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,393.00 4,393.00
    2080506 机关事业单位年金缴费支出 1,757.00 1,757.00
            买nba输赢球赛的网站2017年一般公共预算基本支出表
    单位:万元
    经济分类科目 预算数 其中
    科目编码 科目名称 人员经费 日常公用经费
    合计 42,094.58 37,740.13 4,354.45
    301 工资福利支出 33,690.13 33,690.13
    30101 基本工资 7,300.00 7,300.00
    30102 津贴补贴 1,700.00 1,700.00
    30104 其他社会保障缴费 850.00 850.00
    30107 绩效工资 16,690.13 16,690.13
    30108 机关事业单位基本养老保险缴费 4,393.00 4,393.00
    30109 职业年金缴费 1,757.00 1,757.00
    30199 其他工资福利支出 1,000.00 1,000.00
    302 商品和服务支出 4,354.45 4,354.45
    30201 办公费 140.00 140.00
    30205 水费 400.00 400.00
    30206 电费 900.00 900.00
    30207 邮电费 50.00 50.00
    30209 物业管理费 500.00 500.00
    30211 差旅费 99.45 99.45
    30212 因公出国(境)费用 80.00 80.00
    30213 维修(护)费 1,500.00 1,500.00
    30215 会议费 10.00 10.00
    30216 培训费 60.00 60.00
    30217 公务接待费 50.00 50.00
    30226 劳务费 200.00 200.00
    30227 委托业务费 100.00 100.00
    30228 工会经费 90.00 90.00
    30229 福利费 150.00 150.00
    30231 公务用车运行维护费 25.00 25.00
    303 对个人和家庭的补助 4,050.00 4,050.00
    30301 离休费 400.00 400.00
    30302 退休费 200.00 200.00
    30305 生活补助 50.00 50.00
    30311 住房公积金 1,800.00 1,800.00
    30399 其他对个人和家庭的补助支出 1,600.00 1,600.00

     

    买nba输赢球赛的网站2017年政府性基金预算支出表
    单位:万元
    功能分类科目 其中
    科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
      买nba输赢球赛的网站2017年财政拨款“三公”经费支出表
                   单位:万元
    项目 预算数
    合计 158.50
    因公出国(境)费 80.00
    公务接待费 53.50
    公务用车购置及运行费 25.00
    其中:公务用车运行维护费 25.00
    公务用车购置费
      买nba输赢球赛的网站2017年财政专项支出预算表
                单位:万元
    项目 预算数
    注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目
          买nba输赢球赛的网站2017年专项转移支付分市县表
                                单位:万元
    项目名称 预算数

     




    版权所有 © 买nba输赢球赛的网站(中国)责任有限公司 2016 - 地址:湖北省武汉市武昌区友谊大道368号   邮政编码:430062